新闻资讯
bet365娱乐城 / 新闻资讯
福建宁连港口有限公司关于福州港三都澳港区漳湾作业区7-10号泊位岸电信息调整的公示
为推进内贸干散杂货船舶使用岸电,我公司对岸电系统进行优化,现将调整后的岸电参数公示如下:
| 泊位 | 岸电容量 | 接口形式 | 电压 | 频率 | 岸电箱数量 |
| 7 | 1000KVA | JLAS06-0402-S1500(420A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 8 | 1000KVA | JLAS-0402-S1200S(350A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 9 | 1000KVA | JLAS08-0402-S1850(630A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 10 | 1000KVA | JLAS08-0402-S1850S8(630A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 备注 | 各泊位配备转接箱,可转换成标准250A、125A插座,岸电综合使用费自10月15日开始按0.98元/kWh计取 | ||||


公安备案号: | ICP备案号: